Dessa fonder kan du välja för din Avtalspension SAF-LO
| Fond | Din fondavgift | Ordinarie fondavgift |
|---|---|---|
| SPP Generation 40-tal | 0,25 % | 0,40 % |
| SPP Generation 50-tal | 0,25 % | 0,40 % |
| SPP Generation 60-tal | 0,25 % | 0,40 % |
| SPP Generation 70-tal | 0,25 % | 0,40 % |
| SPP Generation 80-tal | 0,25 % | 0,40 % |
| SPP Aktieindexfond Sverige | 0,20 % | 0,20 % |
| SPP Aktieindexfon Europa | 0,20 % | 0,20 % |
| SPP Aktieindexfond Japan | 0,20 % | 0,20 % |
| SPP Aktieindexfond USA | 0,20 | 0,20 % |
| SPP Aktieindexfond Global Sustainability | 0,30 % | 0,30 % |
| SPP Obligationsfond | 0,15 % | 0,20 % |
| SPP Penningmarknadsfond | 0,15 % | 0,20 % |
| SPP Aktiefond Sverige | 0,35 % | 0,70 % |
| Storebrand Delphi Europa | 0,70 % | 2,00 % |
| Storebrand Delphi Verden | 0,50 % | 2,00 % |
| Storebrand Global Obligasjon | 0,15 % | 0,20 % |
| BlackRock Emerging Europe | 1,00 % | 2,00 % |
| BlackRock New Energy | 1,02 % | 1,75 % |
| BlackRock World Mining | 1,02 % | 1,75 % |
| Fidelity China Focus | 0,90 % | 1,50 % |
| Fidelity Asian Special Situations | 0,90 % | 1,50 % |
| Handelsbanken Latinamerika | 1,05 % | 1,60 % |
| Handelsbanken IT-fond | 0,50 % | 0,60 % |
| Lannebo Småbolag | 0,95 % | 1,60 % |
| SKAGEN Global | 0,40 % | 1,00 % |
| SKAGEN Kon-Tiki | 1,75 % | 2,50 % |
| T. Rowe Price Global High Yield Bond | 0,70 % | 1,15 % |
SPP Livförsäkring AB • Organisationsnummer 516401-8524 • Huvudkontor 105 39 Stockholm • Besöksadress Torsgatan 14 • Växel 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies
