Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka och bestämma hur den ska placeras.
Varje år du arbetar tjänar du in nya pengar till din allmänna pension. 2,5 procent av din lön sätts varje år in till din premiepension på ditt konto hos Pensionsmyndigheten. De pengarna får du själv bestämma över hur de ska placeras.Du väljer själv vilka fonder du vill ha och du kan när som helst byta till andra fonder, kostnadsfritt. Du kan läsa mer om allmän pension samt beställa inloggningsuppgifter för fondbyte på
Pensionsmyndighetens webbplats.
Gör ett aktivt val
Påverka storleken på din framtida pension genom att göra ett enkelt fondval.Våra fonder i Premiepensionsvalet
Här ser du SPPs egna fonder som du kan välja för ditt Premiepensionssparande. Klicka på fondens namn för att läsa mer fondens placeringsinriktning.| Fond | PPM-nummer | Avgift |
|---|---|---|
| Aktiefonder | ||
| SPP Aktiefond Sverige | 104844 | 0,24 % |
| Indexfonder | ||
| SPP Aktieindexfond Europa | 140673 | 0,16 % |
| SPP Aktieindexfond Japan | 176503 | 0,16 % |
| SPP Aktieindexfond Sverige | 212332 | 0,16 % |
| SPP Aktieindexfond USA | 248161 | 0,16 % |
| Blandfonder | ||
| SPP EMU Blandfond | 319822 | 0,23 % |
| Generationsfonder | ||
| SPP Generation 40-tal | 391482 | 0,19 % |
| SPP Generation 50-tal | 427310 | 0,19 % |
| SPP Generation 60-tal | 463141 | 0,19 % |
| SPP Generation 70-tal | 498972 | 0,19 % |
| SPP Generation 80-tal | 844522 | 0,19 % |
| Räntefonder | ||
| SPP Obligationsfond | 534800 | 0,12 % |
SPP Livförsäkring AB • Organisationsnummer 516401-8524 • Huvudkontor 105 39 Stockholm • Besöksadress Torsgatan 14 • Växel 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies
