Placeringstillgångar - historik
Här presenteras historiken för placeringstillgångar i den öppna premiebestämda portföljen.| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2010-03-31 | 46% | 45% | 9% |
| 2009-12-31 | 42% | 49% | 9% |
| 2009-09-30 | 40% | 52% | 8% |
| 2009-06-30 | 26% | 64% | 10% |
| 2009-03-30 | 11% | 78% | 11% |
| 2008-12-31 | 11% | 78% | 11% |
| 2008-09-30 | 25% | 70% | 5% |
| 2008-06-30 | 27% | 68% | 5% |
| 2008-03-31 | 33% | 64% | 3% |
| 2007-12-31 | 41% | 57% | 2% |
SPP Livförsäkring AB • Organisationsnummer 516401-8524 • Huvudkontor 105 39 Stockholm • Besöksadress Torsgatan 14 • Växel 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies
