Här presenteras historiken för placeringstillgångar i de två portföljerna med premiebestämda försäkringar som är stängda för nyteckning samt portföljen med förmånsbestämda försäkringar.
Premiebestämd portfölj - stängd (Garantinivå 2,75%-4%)
Premiebestämd portfölj - stängd (Garantinivå 4,5%-5,2%)
Förmånsbestämd portfölj
Premiebestämd portfölj - stängd (Garantinivå 2,75%-4%)
| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 12% | 80% | 8% |
| 2011-06-30 | 27% | 65% | 8% |
| 2011-03-31 | 28% | 65% | 7% |
| 2010-12-31 | 28% | 65% | 7% |
| 2010-09-30 | 24% | 70% | 6% |
| 2010-06-30 | 21% | 72% | 7% |
| 2010-03-31 | 25% | 69% | 6% |
| 2009-12-31 | 23% | 71% | 6% |
| 2009-09-30 | 24% | 71% | 5% |
| 2009-06-30 | 10% | 85% | 6% |
| 2009-03-30 | 7% | 88% | 6% |
| 2008-12-31 | 8% | 87% | 5% |
| 2008-09-30 | 18% | 77% | 5% |
| 2008-06-30 | 27% | 68% | 5% |
| 2008-03-31 | 33% | 64% | 3% |
| 2007-12-31 | 40% | 58% | 3% |
Premiebestämd portfölj - stängd (Garantinivå 4,5%-5,2%)
| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 1% | 94% | 5% |
| 2011-06-30 | 6% | 89% | 5% |
| 2011-03-31 | 5% | 91% | 4% |
| 2010-12-31 | 5% | 91% | 4% |
| 2010-09-30 | 4,5% | 91,5% | 4% |
| 2010-06-30 | 5% | 91% | 4% |
| 2010-03-31 | 6% | 90% | 4% |
| 2009-12-31 | 7% | 90% | 3% |
| 2009-09-30 | 10% | 88% | 2% |
| 2009-06-30 | 4% | 93% | 3% |
| 2009-03-30 | 2% | 95% | 3% |
| 2008-12-31 | 3% | 95% | 3% |
| 2008-09-30 | 4% | 93% | 3% |
| 2008-06-30 | 27% | 68% | 5% |
| 2008-03-31 | 33% | 64% | 3% |
| 2007-12-31 | 40% | 58% | 3% |
Förmånsbestämd portfölj
| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 11% | 81,5% | 7,5% |
| 2011-06-30 | 28% | 65% | 7% |
| 2011-03-31 | 28% | 65% | 7% |
| 2010-12-31 | 28% | 65% | 7% |
| 2010-09-30 | 26% | 68% | 6% |
| 2010-06-30 | 23% | 70% | 7% |
| 2010-03-31 | 27% | 67% | 6% |
| 2009-12-31 | 27% | 67% | 6% |
| 2009-09-30 | 20% | 75% | 5% |
| 2009-06-30 | 8% | 86% | 6% |
| 2009-03-30 | 4% | 90% | 6% |
| 2008-12-31 | 3% | 92% | 5% |
| 2008-09-30 | 15% | 79% | 5% |
| 2008-06-30 | 17% | 78% | 5% |
| 2008-03-31 | 30% | 67% | 3% |
| 2007-12-31 | 41% | 57% | 2% |
Huvudkontor • 105 39 Stockholm
Besöksadress • Torsgatan 14
Växel • 08-451 70 00
Besöksadress • Torsgatan 14
Växel • 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies

