Placeringstillgångar
Förutom aktier och räntebärande instrument sker placeringar i fastigheter, infrastruktur, onoterade aktier, hedgefonder och råvaror, vilket ger en god riskspridning.Aktieplaceringarna sker i många regioner inklusive tillväxtmarknader och ränteplaceringar är placerade i flera olika typer av räntebärande instrument.
| Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|
| Sverige | Statsobligationer | Hedgefonder |
| Nordamerika | Realränteobligationer | Fastigheter |
| Europa | Svenska bostadsinstitut | Infrastruktur |
| Asien | Statsgaranterade lån | Råvaror |
| Tillväxtmarknader | Företagsobligationer | |
| Onoterade Aktier | Onoterade obligationer | |
| Likviditet |
Tillgångsfördelning Premiebestämd. Öppen för nyteckning.
| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2009-09-30 | 40% | 52% | 8% |
| 2009-06-30 | 26% | 64% | 10% |
| 2009-03-30 | 11% | 78% | 11% |
| 2008-12-31 | 11% | 78% | 11% |
| 2008-09-30 | 25% | 70% | 5% |
| 2008-06-30 | 27% | 68% | 5% |
| 2008-03-31 | 33% | 64% | 3% |
| 2007-12-31 | 41% | 57% | 2% |
Tillgångsfördelning Förmånsbestämd
| Datum | Aktier | Räntebärande instrument | Alternativa investeringar |
|---|---|---|---|
| 2009-09-30 | 20% | 75% | 5% |
| 2009-06-30 | 8% | 86% | 6% |
| 2009-03-30 | 4% | 90% | 6% |
| 2008-12-31 | 3% | 92% | 5% |
| 2008-09-30 | 15% | 79% | 5% |
| 2008-06-30 | 17% | 78% | 5% |
| 2008-03-31 | 30% | 67% | 3% |
| 2007-12-31 | 41% | 57% | 2% |
Huvudkontor • 105 39 Stockholm
Besöksadress • Torsgatan 14
Växel • 08-451 70 00
Besöksadress • Torsgatan 14
Växel • 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies

