Basbelopp
Tabell över de senaste årens basbelopp. Basbeloppen gäller från årets ingång.| År | Prisbasbelopp | Förhöjt prisbasbelopp | Inkomstbasbelopp |
|---|---|---|---|
| 2010 | 42 400 | 43 300 | 51 100 |
| 2009 | 42 800 | 43 600 | 50 900 |
| 2008 | 41 000 | 41 800 | 48 000 |
| 2007 | 40 300 | 41 100 | 45 900 |
| 2006 | 39 700 | 40 500 | 44 500 |
| 2005 | 39 400 | 40 300 | 43 300 |
| 2004 | 39 300 | 40 100 | 42 300 |
| 2003 | 38 600 | 39 400 | 40 900 |
| 2002 | 37 900 | 38 700 | 38 800 |
| 2001 | 36 900 | 37 700 | 37 700 |
| 2000 | 36 600 | 37 300 | |
| 1999 | 36 400 | 37 200 | |
| 1998 | 36 400 | 37 100 | |
| 1997 | 36 300 | 37 000 | |
| 1996 | 36 200 | 36 800 | |
| 1995 | 35 700 | 36 000 | |
| 1994 | 35 200 | ||
| 1993 | 34 400 | ||
| 1992 | 33 700 | ||
| 1991 | 32 200 | ||
| 1990 | 29 700 | ||
| 1989 | 27 900 | ||
| 1988 | 25 800 |
SPP Livförsäkring AB • Organisationsnummer 516401-8524 • Huvudkontor 105 39 Stockholm • Besöksadress Torsgatan 14 • Växel 08-451 70 00
Copyright SPP • Information om behandling av personupplysningar och cookies
